Nutrition Information
BBQ Beef Jerky Nutrition Information
| Ave. per Serving | Ave. Per 100g | % Daily Intake* per Serve | |
|---|---|---|---|
| Energy | 730 kJ | 8% | 1218 kJ |
| Protein | 25.1g | 50% | 41.8g |
| Fat, total | 3.0g | 4% | 5.0g |
| Saturated | 1.2g | 5% | 2.0g |
| Carbohydrate | 6.6g | 2% | 11.0g |
| Sugars | 4.7g | 5% | 7.8g |
| Sodium | 888mg | 39% | 1480mg |
Chilli Beef Jerky Nutrition Information
| Ave. per Serving | Ave. Per 100g | % Daily Intake* per Serve | |
|---|---|---|---|
| Energy | 738 kJ | 8% | 1230 kJ |
| Protein | 25.1g | 50% | 41.8g |
| Fat, total | 3.0g | 4% | 5.0g |
| Saturated | 1.2g | 5% | 2.0g |
| Carbohydrate | 6.8g | 2% | 11.3g |
| Sugars | 4.8g | 5% | 8.0g |
| Sodium | 924mg | 40% | 1540mg |
Cracked Pepper Beef Jerky Nutrition Information
| Ave. per Serving | Ave. Per 100g | % Daily Intake* per Serve | |
|---|---|---|---|
| Energy | 724 kJ | 8% | 1207 kJ |
| Protein | 25.1g | 50% | 41.8g |
| Fat, total | 3.0g | 4% | 5.0g |
| Saturated | 1.2g | 5% | 2.0g |
| Carbohydrate | 6.2g | 2% | 10.3g |
| Sugars | 4.5g | 5% | 7.5g |
| Sodium | 912mg | 40% | 1520mg |
Ghost Reaper Beef Jerky - Nutrition Information
| Ave. per Serving | Ave. Per 100g | % Daily Intake* per Serve | |
|---|---|---|---|
| Energy | 738 kJ | 8% | 1230 kJ |
| Protein | 25.1g | 50% | 41.8g |
| Fat, total | 3.0g | 4% | 5.0g |
| Saturated | 1.2g | 5% | 2.0g |
| Carbohydrate | 6.8g | 2% | 11.3g |
| Sugars | 4.8g | 5% | 8.0g |
| Sodium | 924mg | 40% | 1540mg |
Honey Sriracha Beef Jerky Nutrition Information
| Ave. per Serving | Ave. Per 100g | % Daily Intake* per Serve | |
|---|---|---|---|
| Energy | 764 kJ | 9% | 1273 kJ |
| Protein | 25.1g | 50% | 41.8g |
| Fat, total | 3.0g | 4% | 5.0g |
| Saturated | 1.2g | 5% | 2.0g |
| Carbohydrate | 8.3g | 3% | 13.8g |
| Sugars | 6.1g | 7% | 10.2g |
| Sodium | 870mg | 38% | 1450mg |
Smokey BBQ Beef Jerky - Nutrition Information
| Ave. per Serving | Ave. Per 100g | % Daily Intake* per Serve | |
|---|---|---|---|
| Energy | 746 kJ | 9% | 1243 kJ |
| Protein | 25.1g | 50% | 41.8g |
| Fat, total | 3.0g | 4% | 5.0g |
| Saturated | 1.2g | 5% | 2.0g |
| Carbohydrate | 7.3g | 2% | 12.2g |
| Sugars | 5.4g | 6% | 9.0g |
| Sodium | 948mg | 41% | 1580mg |
Traditional Beef Jerky - Nutrition Information
| Ave. per Serving | Ave. Per 100g | % Daily Intake* per Serve | |
|---|---|---|---|
| Energy | 718 kJ | 8% | 1197 kJ |
| Protein | 25.1g | 50% | 41.8g |
| Fat, total | 3.0g | 4% | 5.0g |
| Saturated | 1.2g | 5% | 2.0g |
| Carbohydrate | 5.8g | 2% | 9.7g |
| Sugars | 4.2g | 5% | 7.0g |
| Sodium | 900mg | 39% | 1500mg |